沈阳药科大学2025年研究生企业奖助学金拟获奖名单公示
发布时间:2026年01月14日 14:09 作者: 来源: 浏览量:[]次
根据《沈阳药科大学研究生国家奖学金和专项奖学金管理办法》,结合关于做好2025年研究生企业奖助学金评选工作的通知,经学生本人申请,学院推荐,研究生院审核,共有43名博士研究生及181名硕士研究生拟获得研究生企业奖助学金,现将名单公示如下。请全校师生对以下获奖名单进行监督,如有意见可于1月14日—1月21日信函或电话至研究生院,反映意见必须署真实姓名,否则视为无效。信箱:ydyjsgl@163.com;电话:15711190737 2026年1月14日 沈阳药科大学研究生院
|
序号 | 层次 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟获奖学金名称 | 金额 (元) |
1 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202411020 | 鹿*媛 | 女 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
2 | 博士 | 药学院 | 药物分析学 | 202411030 | 张*镭 | 男 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
3 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学) | 202414229 | 胡* | 男 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
4 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析) | 202314328 | 战*含 | 女 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
5 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413102 | 宋*文 | 男 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
6 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学) | 202314204 | 曲* | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
7 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313119 | 窦*淼 | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
8 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析) | 202314321 | 赵*杰 | 男 | 石药奖学金 | 6000 |
9 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202313065 | 高* | 男 | 石药奖学金 | 6000 |
10 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202311018 | 彭* | 男 | 石药奖学金 | 12000 |
11 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202311012 | 初*晓 | 女 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
12 | 硕博连读 | 药学院 | 药剂学 | 202313069 202511007 | 顾* | 男 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
13 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202411011 | 柳*怡 | 女 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
14 | 硕博连读 | 药学院 | 药剂学 | 202313068 202511002 | 张* | 女 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
15 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202411008 | 徐*青 | 女 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
16 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202413130 | 郭*宜 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
17 | 博士 | 药学院 | 药物分析学 | 202411026 | 李*盈 | 女 | 振东奖学金 | 10000 |
18 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313145 | 徐*涛 | 男 | 振东奖学金 | 5000 |
19 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313116 | 周*萌 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
20 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202313016 | 杨*飞 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
21 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202411006 | 郭* | 女 | 振东奖学金 | 10000 |
22 | 硕士 | 药学院 | 化学 | 202313003 | 薛*翼 | 男 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
23 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313144 | 李* | 女 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
24 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313152 | 李* | 女 | 复星医药奖学金(总部) | 10000 |
25 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析) | 202314312 | 董*悦 | 女 | 海融医药奖学金 | 5000 |
26 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313124 | 马*燕 | 女 | 海融医药奖学金 | 5000 |
27 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313114 | 王*景 | 女 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
28 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313136 | 李*楠 | 男 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
29 | 硕博连读 | 药学院 | 药剂学 |
202313014 202511005
| 潘* | 女 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
30 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学) | 202314251 | 赵*心 | 女 | 卫信康奖学金 | 10000 |
31 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313139 | 张*威 | 男 | 卫信康奖学金 | 10000 |
32 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析) | 202314325 | 毕*华 | 女 | 扬子江奖学金 | 5000 |
33 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313151 | 许* | 女 | 扬子江奖学金 | 5000 |
34 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析) | 202314317 | 李*颖 | 女 | 英特奖学金 | 5000 |
35 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析研究方向) | 202314330 | 陈* | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
36 | 硕士 | 药学院 | 化学 | 202313007 | 张*雯 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
37 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析学方向) | 202314316 | 史*芳 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
38 | 硕士 | 药学院 | 药物分析 | 202313147 | 包*凡 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
39 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202313067 | 郭*博 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
40 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学方向) | 202414232 | 赖* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
41 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析方向) | 202414375 | 于*平 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
42 | 硕士 | 药学院 | 中药 | 202414390 | 韩*娜 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
43 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413016 | 曹*雯 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
44 | 硕士 | 药学院 | 生物与医药 | 202414184 | 郭* | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
45 | 硕士 | 药学院 | 中药学 | 202513180 | 曹* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
46 | 硕士 | 药学院 | 药物分析 | 202514364 | 王*佳 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
47 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202513090 | 钱*晨 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
48 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202513104 | 陆* 诘 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
49 | 硕士 | 药学院 | 药 学 | 202514274 | 张*慧 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
50 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324272 | 岳*锋 | 男 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
51 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323074 | 罗*瑞 | 男 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
52 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324236 | 苗*锋 | 男 | 卫信康奖学金 | 10000 |
53 | 硕士 | 制药工程学院 | 化学 | 202323006 | 刘*萧 | 女 | 卫信康奖学金 | 10000 |
54 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学方向) | 202324193 | 王* | 男 | 卫信康奖学金 | 10000 |
55 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学方向) | 202324192 | 范*正 | 男 | 复星医药奖学金(总部) | 10000 |
56 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323130 | 杜*萌 | 女 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
57 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324297 | 吴*涛 | 男 | 石药奖学金 | 6000 |
58 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324288 | 马*致 | 男 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
59 | 硕士 | 制药工程学院 | 制药工程 | 202323141 | 秦*忆 | 女 | 海融医药奖学金 | 5000 |
60 | 硕士 | 制药工程学院 | 化学工程与技术 | 202323029 | 王* | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
61 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学) | 202324266 | 马*东 | 男 | 海融医药奖学金 | 5000 |
62 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323050 | 代*洁 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
63 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(制药环境工程) | 202324181 | 赵*乐 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
64 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(制药环境工程) | 202324176 | 张*美 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
65 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323049 | 张*琛 | 男 | 振东奖学金 | 5000 |
66 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323099 | 杨* | 女 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
67 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学) | 202324188 | 冯*辉 | 男 | 扬子江奖学金 | 5000 |
68 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学) | 202324185 | 王* | 女 | 扬子江奖学金 | 5000 |
69 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学方向) | 202324305 | 丁*煜 | 男 | 正大天晴助学金 | 2000 |
70 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(制药环境工程) | 202324178 | 张*曼 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
71 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323113 | 艾*建 | 男 | 正大天晴助学金 | 2000 |
72 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323115 | 姜* | 男 | 正大天晴助学金 | 2000 |
73 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202423120 | 杜*朕 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
74 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学方向) | 202424205 | 李*婷 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
75 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学方向) | 202424248 | 漆*慧 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
76 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学) | 202424198 | 丁*玲 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
77 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学) | 202424207 | 向*玲 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
78 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202423069 | 江*雯 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
79 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202423046 | 杨*欣 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
80 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202423108 | 曲* | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
81 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(制药环境工程) | 202424165 | 刘* | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
82 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202423119 | 李*禹 | 男 | 英特奖学金 | 5000 |
83 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202423054 | 张*琳 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
84 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学方向) | 202424301 | 姜*如 | 女 | 英特奖学金 | 5000 |
85 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(制药工程) | 202524150 | 马*羽 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
86 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药 | 202524227 | 吴*玉 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
87 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202421028 | 陆*庆 | 男 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
88 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321018 | 李* | 男 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
89 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321009 | 崔*宝 | 男 | 晶泰科技奖学金 | 15000 |
90 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202421009 | 高*翾 | 男 | 振东奖学金 | 10000 |
91 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321016 | 岳* | 男 | 振东奖学金 | 10000 |
92 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321004 | 赵*益 | 女 | 扬子江奖学金 | 8000 |
93 | 博士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202331006 | 王*林 | 男 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
94 | 博士 | 中药学院 | 中药学 | 202331022 | 董* | 女 | 复星医药奖学金(总部) | 15000 |
95 | 博士 | 中药学院 | 中药学 | 202331019 | 黄*广 | 男 | 复星医药奖学金(总部) | 15000 |
96 | 博士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202331004 | 辛*松 | 男 | 石药奖学金 | 12000 |
97 | 博士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202331008 | 张*苹 | 女 | 石药奖学金 | 12000 |
98 | 博士 | 中药学院 | 中药学 | 202431013 | 贾*雯 | 女 | 振东奖学金 | 10000 |
99 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202333088 | 王*川 | 男 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
100 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333047 | 任*坤 | 女 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
101 | 硕士 | 中药学院 | 药学(天然药物化学研究方向) | 202334129 | 王*诚 | 男 | 卫信康奖学金 | 10000 |
102 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202334204 | 徐*莹 | 女 | 复星医药奖学金(总部) | 10000 |
103 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333053 | 高*胜 | 男 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
104 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333027 | 葛*豪 | 男 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
105 | 硕士 | 中药学院 | 生物与医药 | 202334116 | 李*敏 | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
106 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333044 | 王*友 | 男 | 石药奖学金 | 6000 |
107 | 硕士 | 中药学院 | 中药 | 202434237 | 李* | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
108 | 硕士 | 中药学院 | 中药 | 202333101 | 赵*原 | 男 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
109 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202334139 | 王* | 女 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
110 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202333103 | 武* | 男 | 海融医药奖学金 | 5000 |
111 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202333090 | 陈*康 | 男 | 海融医药奖学金 | 5000 |
112 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202333083 | 曹*帆 | 男 | 扬子江奖学金 | 5000 |
113 | 硕士 | 中药学院 | 生药学 | 202333014 | 宫* | 女 | 扬子江奖学金 | 5000 |
114 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202433034 | 石*豪 | 男 | 英特奖学金 | 5000 |
115 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333015 | 时*琦 | 女 | 英特奖学金 | 5000 |
116 | 硕士 | 中药学院 | 生药学 | 202333012 | 张*轩 | 男 | 振东奖学金 | 5000 |
117 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202333089 | 韩* | 男 | 正大天晴助学金 | 2000 |
118 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333037 | 王*男 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
119 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202334231 | 张*琦 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
120 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202434256 | 李*梅 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
121 | 硕士 | 中药学院 | 生药学 | 202433001 | 王* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
122 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202433095 | 杨*寒 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
123 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202434184 | 莆* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
124 | 硕士 | 中药学院 | 药学(天然药物化学研究方向) | 202434138 | 唐*潇 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
125 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202433090 | 王*倩 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
126 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202433027 | 刘* | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
127 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202433076 | 曹*燕 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
128 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343036 | 周*欣 | 女 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
129 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202341007 | 车*丽 | 女 | 晶泰科技奖学金 | 15000 |
130 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202441001 | 王*烨 | 男 | 石药奖学金 | 12000 |
131 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202441007 | 唐*纯 | 男 | 振东奖学金 | 10000 |
132 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202341013 | 于*竹 | 女 | 振东奖学金 | 10000 |
133 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202443012 | 仇* | 女 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
134 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药学(微生物与生化药学) | 202344270 | 张*芳 | 女 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
135 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 生物学 | 202343002 | 田*俊 | 男 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
136 | 硕博 连读 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343024 202541002 | 王*宇 | 男 | 石药奖学金 | 6000 |
137 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202443045 | 辛*桥 | 男 | 扬子江奖学金 | 5000 |
138 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 生物与医药 | 202344121 | 韦*家 | 男 | 海融医药奖学金 | 5000 |
139 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343039 | 范*洁 | 女 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
140 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202443048 | 慕*悦 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
141 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药学(微生物与生化药学) | 202544326 | 李*容 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
142 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 生物与医药 | 202444160 | 朱*豪 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
143 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202443035 | 刘* | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
144 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343022 | 郭*娴 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
145 | 博士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202351005 | 赵*琦 | 男 | 振东奖学金 | 10000 |
146 | 博士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202351002 | 张*萌 | 女 | 振东奖学金 | 10000 |
147 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理研究方向) | 202354049 | 杨*浩 | 男 | 卫信康奖学金 | 10000 |
148 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理研究方向) | 202354044 | 黄*云 | 女 | 卫信康奖学金 | 10000 |
149 | 硕士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202353013 | 关*澜 | 女 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
150 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理研究方向) | 202354041 | 张*晶 | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
151 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理研究方向) | 202354062 | 龙*红 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
152 | 硕士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202453018 | 耿*业 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
153 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理学研究方向) | 202554052 | 苟*珠 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
154 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理研究方向) | 202354048 | 王* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
155 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物医学工程 | 202363014 | 张*雯 | 女 | 卫信康奖学金 | 10000 |
156 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物与医药 | 202364047 | 樊*猛 | 男 | 石药奖学金 | 6000 |
157 | 硕士 | 医疗器械学院 | 药学信息学 | 202363004 | 柳*雯 | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
158 | 硕士 | 医疗器械学院 | 药学信息学 | 202363008 | 陈* | 女 | 海融医药奖学金 | 5000 |
159 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物与医药 | 202464029 | 李*水 | 男 | 扬子江奖学金 | 5000 |
160 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物与医药(医药大数据与人工智能) | 202464040 | 王*铭 | 男 | 正大天晴助学金 | 2000 |
161 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物与医药(医药大数据与人工智能) | 202464030 | 王*凡 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
162 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物与医药(医药大数据与人工智能) | 202464027 | 朱*奇 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
163 | 博士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 中药学 | 202371002 | 甘*娜 | 女 | 扬子江奖学金 | 8000 |
164 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 生物与医药 | 202474035 | 杨*琦 | 女 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
165 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 食品科学与工程 | 202373008 | 徐*澴 | 男 | 晶泰科技奖学金 | 7000 |
166 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 食品科学与工程 | 202373007 | 黄*欣 | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
167 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 中药学 | 202373023 | 钟*涛 | 男 | 振东奖学金 | 5000 |
168 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 生物与医药 | 202374030 | 张*欣 | 女 | 正大天晴企业助学金 | 2000 |
169 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 食品科学与工程 | 202373012 | 芦*馨 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
170 | 博士 | 临床药学院 | 药理学 | 202341022 | 刘* | 男 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
171 | 博士 | 临床药学院 | 临床药学 | 202441026 | 吴* | 男 | 复星医药奖学金(总部) | 15000 |
172 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344197 | 刘* | 男 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
173 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344177 | 刘*君 | 女 | 卫信康奖学金 | 10000 |
174 | 硕士 | 临床药学院 | 药理学 | 202343069 | 左* | 女 | 复星医药奖学金(总部) | 10000 |
175 | 硕士 | 临床药学院 | 药理学 | 202343065 | 李*铭 | 男 | 复星医药奖学金(总部) | 10000 |
176 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344243 | 罗*男 | 女 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
177 | 硕士 | 临床药学院 | 临床药学 | 202343113 | 李* | 男 | 华润双鹤奖学金 | 8000 |
178 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344233 | 李* | 女 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
179 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344247 | 韩* | 女 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
180 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344237 | 韩*红 | 女 | 海融医药奖学金 | 5000 |
181 | 硕士 | 临床药学院 | 药理学 | 202343072 | 王*玉 | 女 | 扬子江奖学金 | 5000 |
182 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344215 | 朱*池 | 男 | 英特奖学金 | 5000 |
183 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344157 | 高* | 男 | 英特奖学金 | 5000 |
184 | 硕士 | 临床药学院 | 药理学 | 202343056 | 郑* | 男 | 英特奖学金 | 5000 |
185 | 硕士 | 临床药学院 | 药理学 | 202343053 | 曾* | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
186 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202384205 | 李*迪 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
187 | 硕士 | 临床药学院 | 药理学 | 202543087 | 张* | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
188 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学方向) | 202544253 | 马*华 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
189 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学方向) | 202444221 | 周*静 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
190 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学方向) | 202444177 | 马*兰 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
191 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学方向) | 202444197 | 郎* | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
192 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学方向) | 202344204 | 曹* | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
193 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学方向) | 202344200 | 段* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
194 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学方向) | 202344185 | 涂*郴 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
195 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学 | 202584132 | 程*淇 | 男 | 正大天晴助学金 | 2000 |
196 | 硕士 | 无涯创新学院 | 生物与医药 | 202524158 | 邓*耀 | 男 | 正大天晴助学金 | 2000 |
197 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202583046 | 董*嘉 | 女 | 正大天晴助学金 | 2000 |
198 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂学) | 202584075 | 苏* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
199 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂学) | 202584086 | 王* | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
200 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂学) | 202584100 | 杨* | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
201 | 博士 | 无涯创新学院 | 药理学 | 202581039 | 珊*瓦尔· 热合买提江 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
202 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202581006 | 舒*梅 | 女 | 碧凯助学金 | 2000 |
203 | 博士 | 无涯创新学院 | 微生物与生化药学 | 202481030 | 孔*卜 | 男 | 碧凯助学金 | 2000 |
204 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药物化学 | 202383007 | 张*嵩 | 男 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
205 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂学方向) | 202384172 | 张*柯 | 女 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
206 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383070 | 袁* | 男 | 双鹤奖学金 | 8000 |
207 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药物分析方向) | 202384184 | 李*怡 | 女 | 石药奖学金 | 6000 |
208 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202483059 | 田*文 | 男 | 石药奖学金 | 6000 |
209 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383026 | 刘*玮 | 女 | 复星医药奖学金(奥鸿) | 5000 |
210 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383068 | 赵*洋 | 男 | 海融医药奖学金 | 5000 |
211 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383036 | 许*尧 | 男 | 扬子江奖学金 | 5000 |
212 | 硕博连读 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383027 202581014 | 冯*程 | 女 | 英特奖学金 | 5000 |
213 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药物分析学) | 202384182 | 李*伟洁 | 女 | 英特奖学金 | 5000 |
214 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(天然药物化学) | 202384230 | 刘* | 男 | 振东奖学金 | 5000 |
215 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(天然药物化学) | 202384234 | 朱*广 | 男 | 振东奖学金 | 5000 |
216 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂研究方向) | 202484092 | 韩*蓓 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
217 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药物分析) | 202384183 | 乔*霄 | 女 | 振东奖学金 | 5000 |
218 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202381016 | 孙*新 | 女 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
219 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202481014 | 王* | 女 | 莎普爱思奖学金 | 20000 |
220 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202381021 | 袁*鸿 | 女 | 浙江医药奖学金 | 20000 |
221 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202481012 | 廖*豪 | 男 | 振东奖学金 | 10000 |
222 | 博士 | 无涯创新学院 | 药物分析学 | 202381023 | 关*晶 | 女 | 扬子江奖学金 | 8000 |
223 | 博士 | 无涯创新学院 | 天然药物化学 | 202381033 | 张* | 女 | 扬子江奖学金 | 8000 |
224 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202381017 | 秦*迪 | 女 | 扬子江奖学金 | 8000 |
下一条:沈阳药科大学2025年在校研究生学业奖学金拟获奖名单公示