沈阳药科大学2025年研究生国家奖学金拟获奖名单公示
发布时间:2025年09月26日 14:20 作者: 研究生院 来源: 研究生院 浏览量:[]次
根据《沈阳药科大学研究生国家奖学金和专项奖学金管理办法》,结合关于做好2025年研究生国家奖学金评选工作的通知,经学生本人申请,学院推荐,研究生院审核,共有28名博士研究生及116名硕士研究生拟获得研究生国家奖学金,现将名单公示如下。请全校师生对以下获奖名单进行监督,如有意见可于9月26日—10月10日信函或电话至研究生院,反映意见必须署真实姓名,否则视为无效。信箱:ydyjsgl@163.com;电话:024-43520092
2025年9月26日
沈阳药科大学研究生院
序号 | 层次 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟获奖学金名称 | 金额 |
1 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202411013 | 范传勇 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
2 | 博士 | 药学院 | 药物分析学 | 202411027 | 李思阅 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
3 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202311004 | 冯帅鹏 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
4 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202311002 | 张艺萌 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
5 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202311003 | 魏铭励 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
6 | 博士 | 药学院 | 药物分析学 | 202311022 | 毛春玲 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
7 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321010 | 徐华伸 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
8 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321008 | 张浩宇 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
9 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321005 | 刘念 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
10 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321021 | 曹拢财 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
11 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202421016 | 张家豪 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
12 | 博士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202331009 | 尹林州 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
13 | 博士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202331013 | 赖长榕 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
14 | 博士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202431007 | 王年为 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
15 | 博士 | 中药学院 | 中药学 | 202331020 | 于冲 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
16 | 博士 | 中药学院 | 中药学 | 202431020 | 杨思婕 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
17 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202441002 | 杨元麒 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
18 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202341004 | 宋露明 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
19 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202341006 | 赵璐 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
20 | 博士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202351004 | 黄越洋 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
21 | 博士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 食品药学 | 202371001 | 王泓月 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
22 | 博士 | 无涯创新学院 | 药物分析学 | 202481025 | 赵久红 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
23 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202381014 | 张洪源 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
24 | 博士 | 无涯创新学院 | 药理学 | 202381028 | 梁静 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
25 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202381007 | 王丹平 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
26 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202481020 | 李雅琪 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
27 | 博士 | 临床药学院 | 临床药学 | 202441025 | 秦怡 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
28 | 博士 | 临床药学院 | 临床药学 | 202341024 | 叶恒 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
29 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313110 | 刁美琳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
30 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313104 | 卫鹏阁 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
31 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313112 | 张浩男 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
32 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析研究方向) | 202314275 | 钟文斌 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
33 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析学研究方向) | 202314281 | 赵丽平 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
34 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析学研究方向) | 202314273 | 杨莎 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
35 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析学研究方向) | 202314278 | 刘新蕊 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
36 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313137 | 王雨晴 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
37 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313142 | 陈令奎 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
38 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析学研究方向) | 202314297 | 娄弘胤 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
39 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202314186 | 王宁 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
40 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202313108 | 惠彦乔 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
41 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202314188 | 潘浩 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
42 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202313021 | 李振华 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
43 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202313061 | 刘旭阳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
44 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202313030 | 马云峰 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
45 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202313032 | 周旭斌 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
46 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析学研究方向) | 202314302 | 张文超 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
47 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413047 | 周俊宏 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
48 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413062 | 佟艾阳 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
49 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413019 | 蔡志涛 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
50 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413066 | 王思琦 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
51 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413018 | 邢姝仪 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
52 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202413028 | 丁锐 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
53 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202414294 | 张艳玲 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
54 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202414225 | 穆森 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
55 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323042 | 王俣 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
56 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323039 | 张家赫 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
57 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323054 | 李建东 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
58 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323057 | 赵冰 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
59 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323058 | 邓文淞 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
60 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323075 | 李可鉴 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
61 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323080 | 杨慧媛 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
62 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323100 | 陈丁毓 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
63 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323132 | 陈浩然 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
64 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323111 | 刘汝龙 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
65 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323068 | 伊紫微 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
66 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324183 | 孙熙哲 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
67 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(制药工程) | 202324167 | 刘小玉 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
68 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(新药研究工程与技术) | 202384136 | 周昱杉 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
69 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324210 | 金同阳 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
70 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324247 | 于金玉 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
71 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324264 | 王雪娜 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
72 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324304 | 谭荻涵 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
73 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324282 | 任乐 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
74 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324287 | 张娜 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
75 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324310 | 张献月 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
76 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202423064 | 葛梅珍 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
77 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324198 | 黎霜 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
78 | 硕士 | 中药学院 | 生物与医药(功能化妆品研发技术) | 202434114 | 郝龙卉 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
79 | 硕士 | 中药学院 | 生物与医药(功能化妆品研发技术) | 202334122 | 孙嘉康 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
80 | 硕士 | 中药学院 | 生药学 | 202333006 | 谢昊升 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
81 | 硕士 | 中药学院 | 药学(生药学研究方向) | 202334179 | 王参政 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
82 | 硕士 | 中药学院 | 药学(生药学研究方向) | 202434177 | 刘硕 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
83 | 硕士 | 中药学院 | 药学(生药学研究方向) | 202334186 | 高亚英 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
84 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202334239 | 王思涵 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
85 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202334222 | 史晓雨 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
86 | 硕士 | 中药学院 | 中药学(中药生物技术学研究方向) | 202334194 | 曹莉淇 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
87 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202334193 | 马嘉阳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
88 | 硕士 | 中药学院 | 中药学(不区分研究方向) | 202434207 | 张益鸣 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
89 | 硕士 | 中药学院 | 中药学(不区分研究方向) | 202433089 | 白卓 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
90 | 硕士 | 中药学院 | 中药学(不区分研究方向) | 202433083 | 秦劭雪 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
91 | 硕士 | 中药学院 | 中药学(不区分研究方向) | 202433106 | 李鑫苹 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
92 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202433061 | 王心弘 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
93 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202433024 | 李昀函 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
94 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202433036 | 孙思含 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
95 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333019 | 刘欣洋 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
96 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343034 | 张阳 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
97 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343026 | 刘钰娇 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
98 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 生物与医药 | 202344143 | 贺晨晨 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
99 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343023 | 赵晟婕 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
100 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 生物与医药 | 202344141 | 魏家正 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
101 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药学(微生物与生化药学) | 202444314 | 金鉴堃 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
102 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343040 | 洪宇琳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
103 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理方向) | 202354065 | 黄李星 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
104 | 硕士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202353008 | 苏强 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
105 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理方向) | 202354064 | 张洁 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
106 | 硕士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202353011 | 于佳琳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
107 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理方向) | 202354072 | 刘洋君 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
108 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物医学工程(生物医学信息学) | 202363022 | 丁清垚 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
109 | 硕士 | 医疗器械学院 | 药学信息学 | 202363011 | 孙相飞 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
110 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物医学工程(生物信息学) | 202363020 | 于茜 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
111 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物与医药(医药大数据与人工智能) | 202464026 | 答李穆 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
112 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 中药学 | 202374038 | 毛佳乐 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
113 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 中药学 | 202374047 | 巢慧静 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
114 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 食品科学与工程 | 202373006 | 夏云晓 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
115 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 生物与医药(食品工程) | 202474030 | 王美霖 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
116 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 食品科学与工程 | 202473012 | 张思懿 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
117 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202483020 | 王宇鹏 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
118 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药物分析学) | 202414358 | 张晓钰 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
119 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药物分析学) | 202414371 | 魏文静 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
120 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202483024 | 梁家旗 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
121 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383023 | 张路荣 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
122 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383048 | 邓佳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
123 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383040 | 黄明龙 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
124 | 硕士 | 无涯创新学院 | 化学 | 202383003 | 毛雨萱 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
125 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药物分析学) | 202414339 | 袁梓怡 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
126 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383065 | 黄瑞平 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
127 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383025 | 王鹏飞 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
128 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383029 | 张宝源 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
129 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383059 | 武丛田 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
130 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202483021 | 邢甲林 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
131 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383028 | 段萌媛 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
132 | 硕士 | 临床药学院 | 药理学 | 202343092 | 冷雨濛 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
133 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202444177 | 马小兰 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
134 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344214 | 郭姝姝 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
135 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344260 | 周清正 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
136 | 硕士 | 临床药学院 | 临床药学 | 202343096 | 张丽 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
137 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344173 | 张冉 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
138 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344229 | 綦玉洁 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
139 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344147 | 梁雨薇 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
140 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344145 | 陈佳丽 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
141 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202444184 | 么宇轩 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
142 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344163 | 王欣雨 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
143 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(临床药学) | 202344183 | 马玉琴 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
144 | 硕士 | 临床药学院 | 药学(药理学) | 202344207 | 李晓雪 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
下一条:沈阳药科大学2024年研究生国家奖学金拟获奖名单公示