沈阳药科大学2024年研究生国家奖学金拟获奖名单公示
发布时间:2024年09月30日 15:08 作者: 刘博 来源: 研究生院 浏览量:[]次
根据《沈阳药科大学研究生国家奖学金和专项奖学金管理办法》,结合关于做好2024年研究生国家奖学金评选工作的通知,经学生本人申请,学院推荐,研究生院审核,共有15名博士研究生及58名硕士研究生拟获得研究生国家奖学金(名单按各学院内学号顺序排序),现将名单公示如下。请全校师生对以下获奖名单进行监督,如有意见可于9月30日—10月11日信函或电话至研究生院,反映意见必须署真实姓名,否则视为无效。信箱:ydyjsgl@163.com;电话:024-43520092。
序号 | 学历层次 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟获奖学金名称 | 金额 |
1 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202211011 | 宋浩源 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
2 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202211012 | 刘子旭 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
3 | 博士 | 药学院 | 药剂学 | 202211008 | 吉木色 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
4 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202321010 | 徐华伸 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
5 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202221017 | 郑淼 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
6 | 博士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202221001 | 曹若琳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
7 | 博士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202231004 | 徐志勇 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
8 | 博士 | 中药学院 | 中药学 | 202231019 | 陈焕华 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
9 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202341004 | 宋露明 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
10 | 博士 | 生命科学与生物制药学院 | 药理学 | 202241013 | 杨媛 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
11 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202281011 | 陈智超 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
12 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202381007 | 王丹平 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
13 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202381016 | 孙新新 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
14 | 博士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202281003 | 娄新宇 | 女 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
15 | 博士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202251005 | 兰毅鹏 | 男 | 研究生国家奖学金 | 30000 |
16 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202213038 | 巩铠华 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
17 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202213027 | 冶梦维 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
18 | 硕士 | 药学院 | 药学(药物分析学研究方向) | 202214296 | 刘明嘉 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
19 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202213117 | 王思祺 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
20 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202213142 | 张舜华 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
21 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202214176 | 王诗乐 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
22 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202213044 | 连家伟 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
23 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202213080 | 车佳静 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
24 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202214240 | 芮诗乔 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
25 | 硕士 | 药学院 | 药物分析学 | 202213136 | 陈明 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
26 | 硕士 | 药学院 | 药剂学 | 202213031 | 邸逸凡 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
27 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202214178 | 刘通 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
28 | 硕士 | 药学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202214215 | 齐婉皓 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
29 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324183 | 孙熙哲 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
30 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202324184 | 刘福勤 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
31 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202323042 | 王俣 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
32 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202223040 | 魏秀健 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
33 | 硕士 | 制药工程学院 | 生物与医药(制药工程) | 202224152 | 罗瑶 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
34 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202224190 | 赵常旭 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
35 | 硕士 | 制药工程学院 | 药物化学 | 202223046 | 宋鹏飞 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
36 | 硕士 | 制药工程学院 | 化学 | 202223013 | 田京京 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
37 | 硕士 | 制药工程学院 | 药学(药物化学研究方向) | 202224219 | 丁绍越 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
38 | 硕士 | 制药工程学院 | 制药工程 | 202223136 | 刘国超 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
39 | 硕士 | 制药工程学院 | 制药工程 | 202223134 | 孙子含 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
40 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202233033 | 朱慧琳 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
41 | 硕士 | 中药学院 | 药学(天然药物化学) | 202334140 | 孙颜迪 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
42 | 硕士 | 中药学院 | 天然药物化学 | 202333017 | 马雪含 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
43 | 硕士 | 中药学院 | 药学(生药学) | 202334184 | 王萌萌 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
44 | 硕士 | 中药学院 | 生物与医药(功能化妆品研发技术) | 202234115 | 张灵凤 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
45 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202233100 | 张嘉新 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
46 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202233101 | 高云 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
47 | 硕士 | 中药学院 | 中药学 | 202233076 | 胡西娅 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
48 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药学(临床药学方向) | 202244161 | 周颖 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
49 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202343024 | 王庆宇 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
50 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药理学 | 202243086 | 姜亦婷 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
51 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 微生物与生化药学 | 202243021 | 马骊洲 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
52 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药学(临床药学方向) | 202244138 | 佟欣 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
53 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 临床药学 | 202243106 | 阿迪力·吐尔孙 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
54 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 生物学 | 202243016 | 赖嘉铖 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
55 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 临床药学 | 202243091 | 王薇 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
56 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药学(临床药学) | 202344167 | 徐千惠 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
57 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 临床药学 | 202343108 | 刘悦 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
58 | 硕士 | 生命科学与生物制药学院 | 药学(临床药学研究方向) | 202244132 | 杨丽萍 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
59 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202283039 | 张浩 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
60 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202283038 | 张博闻 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
61 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202284140 | 匡志宇 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
62 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202283031 | 吴佳萍 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
63 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202283044 | 王清 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
64 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂学研究方向) | 202284142 | 殳业铖 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
65 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药剂学 | 202383022 | 郭嘉煜 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
66 | 硕士 | 无涯创新学院 | 药学(药剂学方向) | 202284145 | 臧文凤 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
67 | 硕士 | 工商管理学院 | 药事管理学 | 202253004 | 黄春玲 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
68 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理学) | 202254050 | 赵凯 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
69 | 硕士 | 工商管理学院 | 药学(药事管理学方向) | 202254029 | 魏东林 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
70 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 生物与医药 | 202274030 | 侯子涵 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
71 | 硕士 | 功能食品与葡萄酒学院 | 中药学 | 202274045 | 张彤 | 女 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
72 | 硕士 | 医疗器械学院 | 药学信息学 | 202263013 | 黄灿 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
73 | 硕士 | 医疗器械学院 | 生物与医药(医药大数据与人工智能) | 202264026 | 李春志 | 男 | 研究生国家奖学金 | 20000 |
沈阳药科大学研究生院
2024年9月30日
上一条:沈阳药科大学2025年研究生国家奖学金拟获奖名单公示
下一条:学校隆重举行2016年研究生国家奖学金颁奖仪式